Problem 1019 Status

提交 132
用户(提交) 85
用户(解决) 81
正确 88
答案错误 21
输出超限 1
运行错误 10
编译错误 12

Recommanded Next Problem
1032 1036 1181 
1473 1255 1260 
1361 1362 1363 
1364 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 60177(2) london 2020 KB 5 MS C++ 324 B 2024-05-15 14:06:14
62 62602 ygnhyjx 2020 KB 5 MS C++ 324 B 2024-05-23 23:55:33
63 32800 yu21315 2020 KB 5 MS C++ 331 B 2022-11-19 15:16:36
64 20538(2) nkxingxh 2020 KB 5 MS C++ 332 B 2020-12-10 20:50:22
65 28752 0227 2020 KB 5 MS C++ 349 B 2022-03-19 15:09:36
66 23956 wqf 2020 KB 5 MS C++ 369 B 2021-07-31 09:19:11
67 59493 114514 2020 KB 5 MS C++ 565 B 2024-05-13 22:09:58
68 59494 Tin 2020 KB 5 MS C++ 565 B 2024-05-13 22:10:08
69 62292 BOB 2020 KB 5 MS C++ 565 B 2024-05-20 17:37:21
70 10841 tonzinonin 2024 KB 5 MS C++ 197 B 2019-11-16 23:07:25
71 14330 Gootearsine 2024 KB 5 MS C++ 203 B 2020-01-20 14:24:38
72 4682 3306734061 2024 KB 5 MS C++ 205 B 2019-03-31 16:19:52
73 10138 Alex 2024 KB 5 MS C++ 221 B 2019-11-09 19:23:57
74 10132 huanghongkai 2024 KB 5 MS C++ 238 B 2019-11-09 19:09:21
75 13702 luoyouwei 2024 KB 5 MS C++ 288 B 2020-01-05 08:33:24
76 14720 TSH 2024 KB 5 MS C++ 442 B 2020-02-24 23:29:44
77 3745 Lin 2100 KB 5 MS C++ 389 B 2019-03-10 16:57:57
78 50186 galahad 2020 KB 11 MS C++ 201 B 2024-03-27 16:40:33
79 3291 coer 2024 KB 11 MS C++ 465 B 2019-02-01 18:21:37
80 4272 83107 2100 KB 11 MS C++ 332 B 2019-03-24 14:55:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]