Problem 1021 Status

提交 427
用户(提交) 285
用户(解决) 273
正确 291
答案错误 78
运行错误 5
编译错误 53

Recommanded Next Problem
1003 1000 1013 
1014 1015 1017 
1018 1022 1024 
1025 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
241 8948 special 2024 KB 0 MS C++ 221 B 2019-10-30 16:32:19
242 8949 Luck 2024 KB 0 MS C++ 221 B 2019-10-30 16:33:09
243 9645 lidream 2024 KB 0 MS C++ 224 B 2019-11-03 09:57:49
244 8939 snake 2024 KB 0 MS C++ 225 B 2019-10-30 15:54:59
245 6797 LBWNB 2024 KB 0 MS C++ 232 B 2019-08-01 11:27:25
246 6798 Careless 2024 KB 0 MS C++ 233 B 2019-08-01 11:27:41
247 4429 20190101 2024 KB 0 MS C++ 236 B 2019-03-26 22:26:06
248 1609 pyf 2024 KB 0 MS C++ 240 B 2019-01-02 13:26:43
249 6780 admin 2024 KB 0 MS C++ 247 B 2019-08-01 10:32:20
250 10466 smokers 2024 KB 0 MS C++ 248 B 2019-11-10 10:12:15
251 11520 CREATORSartr 2024 KB 0 MS C++ 250 B 2019-12-01 08:51:21
252 10381 xiaochengyi 2024 KB 0 MS C++ 252 B 2019-11-10 09:47:04
253 6166 83107 2024 KB 0 MS C++ 253 B 2019-06-16 11:55:23
254 8786 math 2024 KB 0 MS C++ 256 B 2019-10-29 15:15:58
255 9382 lyfttxs 2024 KB 0 MS C++ 256 B 2019-11-02 12:56:16
256 2683 fengyingdong 2024 KB 0 MS C++ 257 B 2019-01-12 20:18:47
257 8944 TSH 2024 KB 0 MS C++ 266 B 2019-10-30 16:15:50
258 2452 0819 2024 KB 0 MS C++ 269 B 2019-01-11 11:59:44
259 2528 xds 2024 KB 0 MS C++ 273 B 2019-01-11 12:28:31
260 8623 Alox 2024 KB 0 MS C++ 279 B 2019-10-27 23:21:13
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]