Problem 1024 Status

提交 259
用户(提交) 160
用户(解决) 159
正确 167
格式错误 4
答案错误 66
运行错误 1
编译错误 21

Recommanded Next Problem
1003 1000 1013 
1014 1015 1017 
1018 1021 1022 
1025 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 57560 nask 2020 KB 0 MS C++ 234 B 2024-05-06 13:27:40
62 59056 Young 2020 KB 0 MS C++ 234 B 2024-05-12 13:06:55
63 32907 GallAlum 2020 KB 0 MS C++ 235 B 2022-11-19 17:31:34
64 53654 wuzikang 2020 KB 0 MS C++ 235 B 2024-04-13 16:22:00
65 45761 menghengjie 2020 KB 0 MS C++ 236 B 2023-09-26 17:39:40
66 3688 yiyiyi34 2020 KB 0 MS C++ 237 B 2019-03-10 15:39:46
67 33294 wty21337 2020 KB 0 MS C++ 238 B 2022-11-25 12:16:39
68 51326 hhzzdyhx 2020 KB 0 MS C++ 238 B 2024-04-01 23:53:24
69 56455 Osborn 2020 KB 0 MS C++ 242 B 2024-05-01 11:53:08
70 25876 12227 2020 KB 0 MS C++ 243 B 2021-10-29 23:50:36
71 18103 xb114514 2020 KB 0 MS C++ 244 B 2020-10-08 20:44:11
72 33075 Ropz 2020 KB 0 MS C++ 245 B 2022-11-23 20:29:33
73 33786 jajdfuj 2020 KB 0 MS C++ 247 B 2022-12-11 10:17:49
74 51376 lanshanyuan 2020 KB 0 MS C++ 247 B 2024-04-02 22:39:34
75 53289 cheems 2020 KB 0 MS C++ 248 B 2024-04-12 13:09:23
76 53304 turtleseeyouagain 2020 KB 0 MS C++ 248 B 2024-04-12 13:20:25
77 60014 dragon 2020 KB 0 MS C++ 248 B 2024-05-15 12:49:17
78 60803 sirius 2020 KB 0 MS C++ 251 B 2024-05-16 17:43:34
79 55511 Lucka 2020 KB 0 MS C++ 252 B 2024-04-26 13:45:31
80 31944(2) xiaofeng 2020 KB 0 MS C++ 253 B 2022-10-25 13:13:29
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]