Problem 1025 Status

提交 193
用户(提交) 146
用户(解决) 144
正确 147
格式错误 1
答案错误 32
输出超限 1
编译错误 12

Recommanded Next Problem
1003 1000 1013 
1014 1015 1017 
1018 1021 1022 
1024 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101 8952 special 2024 KB 0 MS C++ 263 B 2019-10-30 16:47:24
102 8953 Luck 2024 KB 0 MS C++ 263 B 2019-10-30 16:48:09
103 10431 LIUFEI 2024 KB 0 MS C++ 263 B 2019-11-10 10:02:27
104 10634 LYY 2024 KB 0 MS C++ 265 B 2019-11-11 12:46:55
105 8590 huanghongkai 2024 KB 0 MS C++ 266 B 2019-10-27 16:31:07
106 8951 snake 2024 KB 0 MS C++ 267 B 2019-10-30 16:40:27
107 1841 pyf 2024 KB 0 MS C++ 268 B 2019-01-06 10:22:58
108 3907 yelunjin 2024 KB 0 MS C++ 278 B 2019-03-17 11:20:16
109 10886 yry 2024 KB 0 MS C++ 278 B 2019-11-18 17:51:09
110 3950 yiyiyi34 2024 KB 0 MS C++ 282 B 2019-03-17 15:38:34
111 9792 Kristen 2024 KB 0 MS C++ 282 B 2019-11-03 16:54:46
112 10812 xiaochengyi 2024 KB 0 MS C++ 282 B 2019-11-16 19:11:26
113 4615 2491624820 2024 KB 0 MS C++ 284 B 2019-03-31 11:56:07
114 10487 menghenghong 2024 KB 0 MS C++ 287 B 2019-11-10 10:23:16
115 8909 TSH 2024 KB 0 MS C++ 292 B 2019-10-30 15:07:43
116 8797 Alox 2024 KB 0 MS C++ 305 B 2019-10-29 15:46:22
117 4246 1234 2024 KB 0 MS C++ 306 B 2019-03-24 12:01:07
118 4247 2108865498 2024 KB 0 MS C++ 306 B 2019-03-24 12:01:48
119 9641 Tom 2024 KB 0 MS C++ 307 B 2019-11-03 09:55:52
120 6805 sanren 2024 KB 0 MS C++ 308 B 2019-08-01 11:48:37
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]