Problem 1045 Status

提交 134
用户(提交) 92
用户(解决) 91
正确 93
答案错误 14
时间超限 1
运行错误 17
编译错误 9

Recommanded Next Problem
1043 1044 1046 
1047 1048 1049 
1061 1062 1063 
1065 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 26770 12227 1116 KB 0 MS C++ 217 B 2021-12-09 20:34:23
2 33991 GallAlum 1116 KB 0 MS C++ 269 B 2023-01-25 15:28:12
3 6269 83832 1120 KB 0 MS C++ 157 B 2019-07-05 19:00:06
4 3495 12345678 1120 KB 0 MS C++ 183 B 2019-03-08 20:16:58
5 7138 StarDiana 1120 KB 0 MS C++ 190 B 2019-09-22 10:50:32
6 5912 1823879702 1120 KB 0 MS C++ 192 B 2019-05-26 10:40:16
7 4356 3242 1120 KB 0 MS C 197 B 2019-03-24 16:44:54
8 4028 82751 1120 KB 0 MS C 257 B 2019-03-17 16:43:43
9 3520 Rose 1120 KB 0 MS C++ 269 B 2019-03-09 21:43:41
10 3770 pyf 1120 KB 0 MS C++ 277 B 2019-03-12 23:01:53
11 3654 828660 1120 KB 0 MS C++ 288 B 2019-03-10 14:11:02
12 21618 2313702 2020 KB 0 MS C++ 192 B 2021-03-04 19:40:09
13 16413 LBWNB 2020 KB 0 MS C++ 198 B 2020-07-24 16:14:28
14 35286 xiaofeng 2020 KB 0 MS C++ 199 B 2023-03-15 21:36:42
15 19871(2) XCNXF 2020 KB 0 MS C++ 202 B 2020-11-21 15:33:47
16 3479 10001 2020 KB 0 MS C++ 204 B 2019-03-06 12:54:06
17 26800 0902 2020 KB 0 MS C++ 206 B 2021-12-09 21:13:15
18 19378 xb114514 2020 KB 0 MS C++ 209 B 2020-11-12 21:04:39
19 65012 london 2020 KB 0 MS C++ 209 B 2024-07-17 16:31:05
20 29539 0227 2020 KB 0 MS C++ 210 B 2022-04-16 16:37:01
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]