Problem 1574 Status

提交 80
用户(提交) 40
用户(解决) 37
正确 53
答案错误 18
时间超限 1
运行错误 7
编译错误 1

Recommanded Next Problem
1003 1456 1657 
1658 1659 1000 
1012 1013 1043 
1432 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 46036(2) WangQingchen 2020 KB 0 MS C++ 359 B 2023-10-05 22:48:24
22 24232(4) WangYuxin 2020 KB 0 MS C++ 364 B 2021-08-31 16:31:44
23 45066 aaaaaa 2020 KB 0 MS C++ 367 B 2023-08-24 10:12:47
24 73787(3) qiuyucheng 2020 KB 0 MS C++ 372 B 2026-05-03 09:55:11
25 72526 lujvnyv 2020 KB 0 MS C++ 375 B 2025-12-07 10:17:01
26 20798(2) jackson 2020 KB 0 MS C++ 379 B 2020-12-19 09:28:06
27 15263 admin 2020 KB 0 MS C++ 392 B 2020-03-13 15:03:27
28 23881(3) Lex 2020 KB 0 MS C++ 408 B 2021-07-28 09:40:38
29 44597 xxxs 2020 KB 0 MS C++ 432 B 2023-08-14 15:16:27
30 16360 liangyu 2020 KB 0 MS C++ 435 B 2020-07-23 10:39:27
31 30420 Buice 2020 KB 0 MS C++ 515 B 2022-07-06 15:49:04
32 56687 liaoloo 2020 KB 0 MS C++ 605 B 2024-05-03 10:10:46
33 69617 123wu 2024 KB 0 MS C++ 245 B 2025-03-05 21:37:19
34 63494 lance 2056 KB 0 MS C++ 229 B 2024-06-08 19:46:38
35 23997 bruce 2056 KB 0 MS C++ 288 B 2021-08-02 10:42:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]