Problem 1664 Status

提交 73
用户(提交) 41
用户(解决) 41
正确 56
答案错误 13
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 1
编译错误 1

Recommanded Next Problem
1003 1456 1657 
1658 1659 1000 
1012 1013 1043 
1432 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 21122 12345678 1116 KB 0 MS C++ 241 B 2021-01-01 09:48:45
2 21111(3) lyfttxs 1116 KB 0 MS C++ 367 B 2020-12-26 16:48:33
3 69293(2) FBL 2020 KB 0 MS C++ 194 B 2025-01-11 13:32:53
4 45681 homo114514 2032 KB 0 MS C++ 349 B 2023-09-24 09:57:25
5 66075 sirius 2032 KB 0 MS C++ 380 B 2024-07-30 11:10:51
6 28452 12204 1116 KB 74 MS C++ 347 B 2022-03-10 20:05:58
7 28086(4) menghengjie 2020 KB 74 MS C++ 224 B 2022-02-26 09:59:42
8 30869 Buice 2020 KB 74 MS C++ 230 B 2022-07-26 19:18:47
9 23013 jackson 2020 KB 74 MS C++ 327 B 2021-06-20 15:31:38
10 21108(3) admin 2020 KB 74 MS C++ 333 B 2020-12-26 12:30:14
11 47611(2) Charlie 2020 KB 74 MS C++ 341 B 2023-12-17 15:35:21
12 46440(2) liaoloo 2020 KB 74 MS C++ 388 B 2023-10-20 12:57:03
13 28462 11212 2020 KB 86 MS C++ 304 B 2022-03-10 20:37:36
14 28455 11625 2020 KB 144 MS C++ 223 B 2022-03-10 20:26:37
15 22950 WangYuxin 2020 KB 144 MS C++ 244 B 2021-06-12 11:52:43
16 28512 2765696937 1116 KB 149 MS C++ 318 B 2022-03-10 22:12:04
17 28451 12247 1116 KB 149 MS C++ 322 B 2022-03-10 20:04:58
18 48861(2) WangQingchen 2020 KB 149 MS C++ 225 B 2024-03-09 10:59:09
19 21103(4) wqf 2020 KB 149 MS C++ 254 B 2020-12-26 11:56:33
20 22563 Harry 2020 KB 149 MS C++ 254 B 2021-04-17 10:56:50
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]