Problem 1670 Status

提交 80
用户(提交) 32
用户(解决) 32
正确 34
答案错误 21
时间超限 19
输出超限 3
编译错误 3

Recommanded Next Problem
1003 1456 1657 
1658 1659 1000 
1012 1013 1043 
1432 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 21498(2) lyfttxs 1504 KB 0 MS C++ 729 B 2021-02-05 19:04:15
2 45678 homo114514 2032 KB 0 MS C++ 376 B 2023-09-24 09:44:34
3 28466 12204 1116 KB 40 MS C++ 445 B 2022-03-10 20:43:56
4 28530 3028371700 2020 KB 40 MS C++ 373 B 2022-03-11 14:59:46
5 67898 lance 2020 KB 40 MS C++ 528 B 2024-10-20 09:59:11
6 47150(2) liaoloo 2020 KB 40 MS C++ 563 B 2023-11-25 16:43:10
7 66694 123wu 2020 KB 69 MS C++ 380 B 2024-08-07 16:51:56
8 21360 ycxycxycx 2020 KB 85 MS C++ 355 B 2021-01-16 17:34:32
9 28566 11625 1116 KB 86 MS C++ 341 B 2022-03-12 11:37:35
10 28485 12247 1116 KB 86 MS C++ 383 B 2022-03-10 21:19:49
11 63302 sanfyu 2020 KB 86 MS C++ 305 B 2024-06-04 20:55:59
12 28560 360702200601212252 2020 KB 86 MS C++ 333 B 2022-03-11 20:55:43
13 21366 liyijin 2020 KB 86 MS C++ 341 B 2021-01-17 12:00:07
14 21361 dickking 2020 KB 86 MS C++ 349 B 2021-01-16 17:34:32
15 23313 WangYuxin 2020 KB 86 MS C++ 352 B 2021-07-09 11:52:23
16 21376 Luis 2020 KB 86 MS C++ 353 B 2021-01-17 17:18:25
17 21335 hdk 2020 KB 86 MS C++ 365 B 2021-01-16 15:22:43
18 45664 jajdfuj 2020 KB 86 MS C++ 369 B 2023-09-24 09:13:36
19 44582 build 2020 KB 86 MS C++ 377 B 2023-08-14 10:12:24
20 21305 wqf 2020 KB 86 MS C++ 380 B 2021-01-16 11:03:41
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]