Problem 1881 Status

提交 33
用户(提交) 19
用户(解决) 19
正确 19
答案错误 9
运行错误 3
编译错误 2

Recommanded Next Problem
1726 1727 1728 
1729 1730 1731 
1732 1733 1734 
1737 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 43552 back 1116 KB 0 MS C++ 566 B 2023-07-19 21:48:35
2 66130 sirius 2020 KB 0 MS C++ 495 B 2024-07-31 15:05:45
3 59010 Charlie 2020 KB 0 MS C++ 539 B 2024-05-12 11:15:33
4 48921 wqf 2020 KB 0 MS C++ 636 B 2024-03-09 22:12:06
5 70785 FBL 2024 KB 0 MS C++ 473 B 2025-06-02 15:06:11
6 68762 aaaaaa 2024 KB 0 MS C++ 593 B 2024-12-07 12:51:10
7 51157 xxxs 2032 KB 0 MS C++ 591 B 2024-03-31 09:54:03
8 48402 build 2032 KB 0 MS C++ 664 B 2024-02-19 08:20:07
9 49392 homo114514 2032 KB 0 MS C++ 760 B 2024-03-17 08:31:07
10 63581 Tin 2036 KB 0 MS C++ 747 B 2024-06-12 13:22:36
11 50068 liaoloo 2076 KB 0 MS C++ 684 B 2024-03-23 19:36:31
12 70286 asdewq 2180 KB 0 MS C++ 523 B 2025-04-19 10:16:24
13 44358 xiaofeng 2312 KB 0 MS C++ 574 B 2023-08-09 17:50:59
14 44227 alwayslucky 3200 KB 0 MS C++ 2307 B 2023-08-04 16:36:29
15 46355 darkshadow 25312 KB 17 MS Python 63 B 2023-10-16 21:24:49
16 69177 lance 33780 KB 17 MS Python 57 B 2025-01-01 21:51:09
17 45571 wzc 25308 KB 22 MS Python 57 B 2023-09-22 17:18:37
18 69189 ygnhyjx 33768 KB 23 MS Python 57 B 2025-01-01 22:14:56
19 64506 galahad 15168 KB 137 MS Java 243 B 2024-07-02 22:57:39
[TOP]  [STATUS]